Modèles de géodonnées minimaux
La loi sur la géoinformation oblige les services compétents de la Confédération et des cantons à harmoniser les géodonnées de base relevant de leur domaine de compétence et à élaborer des modèles de géodonnées minimaux pour ces différents jeux de géodonnées.
1Le service spécialisé compétent de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu.
2Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par:
a. les exigences techniques;
b. l’état de la technique.
Dans le cadre de l’harmonisation visée, les services spécialisés de la Confédération devront prescrire à l’avenir des modèles de géodonnées minimaux pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral dont ils ont la charge et y fixer la structure et le niveau de spécification de leur contenu (art. 9 al. 1 OGéo, RS 510.620). Ces modèles de géodonnées minimaux devront respecter une double exigence en conciliant un volume de travail minimal et une utilité maximale. Ils constitueront le lien absolument indispensable entre les modalités concrètes d’application des restrictions et les outils informatiques déployés à cette fin, pour que la modélisation se montre aussi efficace que possible au quotidien.
Les modèles de géodonnées minimaux des 22 restrictions de propriété
Restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) | ||||
---|---|---|---|---|
Aménagement du territoire | ||||
73 | Plans d'affectation (cantonaux / communaux) | Modèle de géodonnées | Documentation | |
76 | Zones réservées | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
Routes | ||||
87 | Zones réservées des routes nationales | |||
88 | Alignements des routes nationales | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
Chemins de fer | ||||
96 | Zones réservées des installations ferroviaires | |||
97 | Alignements des installations ferroviaires | |||
Aéroports | ||||
103 | Zones réservées des installations aéroportuaires | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
104 | Alignements des installations aéroportuaires | |||
108 | Plan de la zone de sécurité | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
Sites pollués | ||||
116 | Cadastre des sites pollués |
|
|
|
117 | Cadastre des sites pollués – domaine militaire | |||
118 | Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils | |||
119 | Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics | |||
Eaux | ||||
131 | Zones de protection des eaux souterraines |
|
|
|
132 | Périmètres de protection des eaux souterraines | |||
190 | Espace réservé aux eaux | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
Bruit | ||||
145 | Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation) | Modèle de géodonnées | Documentation | |
Forêt | ||||
157 | Limites forestières statiques |
Modèle de géodonnées |
Documentation |
|
159 | Distances par rapport à la forêt |
Modèle de géodonnées |
Documentation | |
160 | Réserves forestières |
Modèle de géodonnées | Documentation | |
Approvisionnement et élimination | ||||
217 | Zones réservées des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
218 | Alignements des installations électriques à courant fort | Modèle de géodonnées | Documentation | Symbols |
Contact
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
Mensuration officielle et cadastre RDPPF
Téléphone +41 58 464 73 03
Courriel
_______________________________________________