Modelli di geodati minimi
La legge sulla geoinformazione impone ai servizi responsabili della Confederazione e ai Cantoni di armonizzare i geodati di base che rientrano nella loro sfera di competenza e di realizzare un modello di geodati minimo e un modello di rappresentazione.
1Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.
2Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
a. dai requisiti tecnici;
b. dallo stato della tecnica.
Nell’ambito dell’armonizzazione perseguita, Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto (art. 9 cpv. 1 OGI, RS 510.620). Questi modelli di geodati minimi soddisfano i requisiti di una compensazione realizzabile in modo razionale tra la minimizzazione del carico di lavoro e la massimizzazione dell’utilità e costituiscono pertanto il collegamento tassativamente necessario tra prassi di modellizzazione e tecnologia dell’informazione.
I modelli di geodati minimi per le 22 restrizioni di diritto pubblico
Restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP) | |||
---|---|---|---|
Pianificazione del territorio | |||
73 | Piani di utilizzazione (cantonali/comunali) | Modello di geodati | Documentazione |
76 | Zone di pianificazione | Modello di geodati | Documentazione |
Strade | |||
87 | Zone riservate per le strade nazionali | ||
88 | Allineamenti per le strade nazionali | Modello di geodati | Documentazione |
Ferrovie | |||
96 | Zone riservate per gli impianti ferroviari | ||
97 | Allineamenti per gli impianti ferroviari | ||
Aeroporti | |||
103 | Zone riservate per gli impianti aeroportuali | Modello di geodati | Documentazione |
104 | Allineamenti per gli impianti aeroportuali | ||
108 | Piano delle zone di sicurezza | Modello di geodati | Documentazione |
Siti inquinati | |||
116 | Catasto dei siti inquinati |
|
|
117 | Catasto dei siti inquinati nel settore militare | ||
118 | Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili | ||
119 | Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici | ||
Acque | |||
131 | Zone di protezione delle acque sotterranee |
|
|
132 | Aree di protezione delle acque sotterranee | ||
190 | Spazio riservato alle acque | Modello di geodati | Documentazione |
Rumori | |||
145 | Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) | Modello di geodati | Documentazione |
Foreste | |||
157 | Margini statici della foresta | Modello di geodati | Documentazione |
159 | Linee di distanza dalla foresta | Modello di geodati | Documentazione |
160 | Riserve forestali | Modello di geodati | Documentazione |
Approvvigionamento e smaltimento | |||
217 | Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV | Modello di geodati | Documentazione |
218 | Allineamenti per impianti a corrente forte | Modello di geodati | Documentazione |
Contatto
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
Misurazione ufficiale et catasto RDPP
Telefono +41 58 464 73 03
E-Mail
____________________________________________