Standard di qualità della MU

- Kirchenfeld 1873: Piano su cartone 1:500, aggiornato sino al 2000 / Kirchenfeld 2004: Piano per il registro fondiario 1:500, Stampa a partire dal catalogo dei dati di base digitale
Dai piani grafici ai dati digitali
La misurazione ufficiale, a partire dalla sua introduzione nell'anno 1912 (introduzione del codice civile svizzero, CCS), ha potuto migliorare progressivamente la sua qualità, adeguandola agli sviluppi tecnologici. Si sono così creati diversi standards di qualità. Agli inizi i dati erano raccolti e riportati sui piani per il registro fondiario con metodi puramente grafici; successivamente l'informatizzazione comparve massicciamente anche nella misurazione ufficiale, tant'è vero che oggigiorno i dati sono raccolti e strutturati in forma puramente digitale.
Prospetto di tutti gli standards di qualità attuali della MU
| Abbreviazione | Significato | Qualità |
| rp | Riconosciuta provvisoriamente | Piani grafici realizzati secondo prescrizioni cantonali prima del 1919 |
| GR | Grafica | Piani grafici secondo prescrizioni federali del 1919 |
| SG | Semigrafica | Piani grafici secondo prescrizioni federali del 1919, per i punti poligonometrici (punti fissi) sono state calcolate le coordinate |
| NP | Numerica parziale | Piani grafici secondo le prescrizioni federali 1974, punti poligonometrici e punti di confine in forma digitale |
| CN | Completamente numerica | Dati digitali secondo le prescrizioni federali del 1974 |
| DP | Digitalizzazione provvisoria | Dati digitalizzati dai piani originali secondo le prescrizioni federali del 1993 (OMU, OTEMU). La struttura è conforme a quella della MU93, il contenuto dei dati in gran parte corrisponde alle prescrizioni del 1919 |
| MU93 | Misurazione ufficiale 1993 | Dati digitali secondo le prescrizioni federale del 1993 (OMU, OTEMU) |

