Standards de qualité de la MO

- Kirchenfeld 1873: Plan carton 1:500, mis à jour jusqu'en 2000 / Kirchenfeld 2004: Plan du registre foncier 1:500, plot du plan numérique
Des plans graphiques aux données numériques
Depuis l'introduction de la MO en 1912 (introduction du Code civil, CC), sa qualité a pu être constamment améliorée, ce qui s'est traduit par les divers standards de qualité. Alors que les données étaient initialement levées à l'aide de méthodes purement graphiques et portées sur des plans du registre foncier, l'informatisation a ensuite fait son entrée dans la MO de telle sorte qu'aujourd'hui les données sont levées de façon structurée et sous forme purement numérique. Le tableau suivant montre tous les standards de qualité de la MO en vigueur.
Etat de la mensuration officielle
| Abréviation | Importance | Qualité |
| ps | Reconnu provisoirement | Plans graphiques établis avant 1919 conformément aux directives cantonales |
| GR | Graphique | Plans graphiques conformément aux directives fédérales de 1919 |
| SN | Semi-numérique | Plans graphiques conformément aux directives fédérales de 1919 ; des coordonnées étaient calculées pour les points de polygonation (points fixes) |
| NM | Partiellement numérique | Plans graphiques conformément aux directives fédérales de 1974 ; points de polygonation et points limites sous forme numérique |
| CN | Complètement numérique | Données numériques conformément aux directives fédérales de 1974 |
| NP | Numérisation préalable | Données numérisées à partir du plan original conformément aux directives fédérales de 1993 (OMO, OTEMO); la structure correspond à la MO93, la teneur des données le plus souvent aux directives de 1919 |
| MO93 | Mensuration officielle de 1993 | Données numériques conformément aux directives fédérales de 1993 (OMO, OTEMO) |
Bases légales
Tableaux d'information

